2026年常州市武进区卫健系统定向招聘农村订单定向医学毕业生(大专)面试成绩公告
日期:2026-06-18
浏览 76 次
2026年常州市武进区卫健系统定向招聘农村订单定向医学毕业生(大专)的面试程序现已结束。根据招聘公告规定,面试总分100分,合格线为60分。
现将本次招聘考试的面试成绩公布如下:
序号 | 姓名 | 身份证号 | 性别 | 面试成绩 | 面试排名 |
1 | 周珈缘 | 3204**********2525 | 女 | 80 | 1 |
2 | 周骐成 | 3204**********0212 | 男 | 79.33 | 2 |
3 | 许添杰 | 3204**********0914 | 男 | 79 | 3 |
4 | 缪珈宜 | 3204**********2546 | 女 | 78 | 4 |
5 | 杨思艺 | 3204**********0922 | 女 | 76.67 | 5 |
6 | 秦婧文 | 3204**********0226 | 女 | 76 | 6 |
7 | 沈斐 | 3204**********4216 | 男 | 74.33 | 7 |
8 | 周琪 | 3204**********4222 | 女 | 74.33 | 7 |
9 | 陆泳江 | 3204**********4232 | 男 | 74 | 9 |
10 | 李心意 | 3204**********1743 | 女 | 73.33 | 10 |
11 | 蒋一涛 | 3204**********4419 | 男 | 72 | 11 |
常州市武进区卫生健康局
2026年6月18日

