2024年常州市武进区农村订单定向医学毕业生定向招聘笔试成绩公告
日期:2024-04-29
浏览 904 次
2024年常州市武进区农村订单定向医学毕业生定向招聘笔试程序现已结束。根据招聘简章规定,笔试总分100分。现将本次招聘考试的笔试成绩
公布如下:
序号 | 姓 名 | 性别 | 身份证号 | 准考证号码 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 沃飞扬 | 女 | 320483********0240 | 202404270628 | 72 | |
2 | 董寒月 | 女 | 320483********4422 | 202404270631 | 71 | |
3 | 陆煜非 | 男 | 320483********5031 | 202404270630 | 68 | |
4 | 董露 | 女 | 320483********0947 | 202404270632 | 68 | |
5 | 杨歆瑜 | 男 | 320483********2913 | 202404270633 | 56 | |
6 | 凌小晶 | 女 | 320483********1123 | 202404270629 | 51 |
常州市武进区卫生健康局
2024年4月29日